N | min | avg | max | |
127 | 4,02 | 141,17 | 429,10 | kWh/m2 |
*** | *** | *** | *** | €/m2 |
*** | *** | *** | *** | kWh/m2 |
*** | *** | *** | *** | €/m2 |
*** | *** | *** | *** | kWh/m2 |
*** | *** | *** | *** | €/m2 |
*** | *** | *** | *** | kWh/m3 |
*** | *** | *** | *** | €/m3 |
N | min | avg | max | |
127 | 4,02 | 141,17 | 429,10 | kWh/m2 |
N | min | avg | max | |
127 | 0,28 | 12,17 | 37,49 | €/m2 |
N | min | avg | max | |
126 | 1,96 | 94,91 | 335,84 | kWh/m2 |
N | min | avg | max | |
126 | 0,13 | 8,31 | 29,02 | €/m2 |
N | min | avg | max | |
126 | 0,00 | 47,38 | 185,00 | kWh/m2 |
N | min | avg | max | |
126 | 0,07 | 3,95 | 17,10 | €/m2 |
N | min | avg | max | |
124 | 0,01 | 129,56 | 1 275,86 | kWh/m3 |
N | min | avg | max | |
124 | 0,01 | 10,40 | 29,96 | €/m3 |
Hľadať |
Rok |
Zateplenie |
Objekt |
Konštrukcia |
Veličina | Od | Do |
Teplo (ÚK+TV)/m2 | ||
Cena (ÚK+TV)/m2 | ||
Teplo ÚK/m2 | ||
Cena ÚK/m2 | ||
Teplo TV/m2 | ||
Cena TV/m2 | ||
Teplo TV/m3 | ||
Cena TV/m3 |